Asteroide K16H03F fotografiado desde el OAF

Asteroide K16H03F fotografiado por Hugo González con el telescopio RCOS 20″ del OAF (Observatorio Astronómico de Forcarei). Enviada la toma al MPC (Minor Planet Center) [ver artículos anteriores sobre NEOs]. Publicado en unos de los MPEC de hoy (4/5/2016).

MPEC 2016-J27 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAY 4 UT)

Si a alguien le pilla por aquí en el 2078 que sepa que hay alguna probabilidad de que le caiga encima: 2016 HF3 Earth Impact Risk.

órbita 2016 HF3

órbita 2016 HF3

K16H03F

JPL Small-Body Database Browser (2016 HF3)

13310341_1320921297935320_4687456541373834224_n

En el límite del telescopio esa noche con una magnitud de 20,5

13339622_1320921871268596_6128313798211792948_n

Este asteroide está declarado por SENTRY (JPL) como un riesgo de posible impacto con la tierra: http://neo.jpl.nasa.gov/news/news126.html

K16H03F 24.2 0.15 K167V 22.659 185.435 58.802 6.195 0.50055 2.06364 7 X

K16H03F KC2016 05 02.92561 13 10 58.54 +24 32 24.9 qEJ027204
K16H03F KC2016 05 02.93165 13 10 59.54 +24 32 14.4 qEJ027204
K16H03F KC2016 05 02.93770 13 11 00.53 +24 32 04.4 qEJ027204
K16H03F KC2016 05 02.94373 13 11 01.56 +24 31 54.2 19.7 RqEJ027204
K16H03F KC2016 05 03.88248313 14 31.333+24 04 26.97 19.7 RqEJ027J04
K16H03F KC2016 05 03.88422413 14 31.696+24 04 24.45 19.4 RqEJ027J04
K16H03F KC2016 05 03.89182 13 14 29.47 +24 03 31.7 19.4 RqEJ027A17
K16H03F KC2016 05 03.90361 13 14 31.72 +24 03 08.9 19.5 RqEJ027A17
K16H03F KC2016 05 03.91539 13 14 33.98 +24 02 46.5 19.5 RqEJ027A17
K16H03F KC2016 05 04.01884 13 14 55.66 +23 59 35.0 20.5 VoEJ027Z62
K16H03F KC2016 05 04.02621 13 14 57.11 +23 59 19.8 20.5 VoEJ027Z62
K16H03F KC2016 05 04.03355 13 14 58.55 +23 59 04.3 20.5 VoEJ027Z62
K16H03F C2016 05 04.27788 13 15 56.02 +23 51 03.1 20.4 RqEJ027H45
K16H03F C2016 05 04.27969 13 15 56.34 +23 51 00.7 20.3 RqEJ027H45
K16H03F C2016 05 04.28083 13 15 56.61 +23 50 56.7 20.1 RqEJ027H45
K16H03F C2016 05 04.28233 13 15 56.88 +23 50 54.0 20.2 RqEJ027H45
K16H03F C2016 05 04.28350 13 15 57.09 +23 50 51.2 20.1 RqEJ027H45
K16H03F C2016 05 04.28464 13 15 57.31 +23 50 49.4 20.3 RqEJ027H45
K16H03F KC2016 05 04.40944 13 16 25.03 +23 46 20.2 19.9 RoEJ027291
K16H03F KC2016 05 04.41057 13 16 25.28 +23 46 17.2 oEJ027291
K16H03F KC2016 05 04.41169 13 16 25.54 +23 46 14.8 oEJ027291

Esta entrada fue publicada en Articulos. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *